Miljøet ved aktuelle projekter og videnskabelig rådgivning
Miljøet ved aktuelle projekter og videnskabelig rådgivning

Projekt og selskab | Tilladelsesnummer | I produktion | Miljømoniteringsrapport |
Majoqqap Qaava – Greenland Anorthosite Mining ApS | MEL 2019-162 | Nej |
|
Malmbjerget – Greenland Ressources A/S | MEL 2018-11 | Nej | |
Nalunaq – Amaroq Minerals | MIN 2003-05 | Nej | |
Steensby Land – Dundas Titanium A/S | MIN 2021-08 | Nej | |
Citronen Fjord – Ironbark A/S | MIN 2016-30 | Nej | |
Killavaat Alannguat – Tanbreez Mining Greenland A/S | MIN 2020-54 | Nej | |
Qaqortorsuaq – Lumina Sustainable Metals A/S | MIN 2015-39 | Ja | For interesse I at læse den seneste miljømoniteringsrapport, se nærmere her |
Aappaluttoq – Greenland Ruby A/S | MIN 2014-21 | Nej |

